3—4  分县市区地区生产总值发展指数
                           2019年)
单位:%
        琅 琊 区 南 谯 区 来 安 县 全 椒 县 定 远 县 凤 阳 县 天 长 市 明 光 市
地区生产总值 107.1 109.2 110.1 109.4 108.0 110.2 110.4 108.5
按行业分
  农林牧渔业 104.0 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.2 104.2
    106.4 110.0 110.6 111.1 109.9 111.1 110.7 109.6
  建筑业 109.9 119.4 118.7 117.6 119.5 116.3 122.0 117.6
  批发和零售业 105.6 104.6 108.6 101.5 108.5 108.0 107.4 105.7
  交通运输、仓储和邮政业 105.2 105.3 105.1 106.0 105.1 105.3 105.0 105.5
  住宿和餐饮业 108.1 104.9 109.4 103.8 105.7 104.8 109.8 110.3
  金融业 116.2 116.2 114.1 113.2 100.5 113.6 114.7 109.7
  房地产业 105.5 100.9 107.2 96.7 94.5 104.2 99.1 104.3
  其他服务业 105.8 109.0 112.1 112.8 110.6 113.4 112.0 110.8
按三次产业分
  第一产业 103.7 103.6 103.6 103.3 103.7 103.6 103.7 103.8
  第二产业 107.1 111.3 111.3 112.6 112.4 112.3 111.6 111.5
  第三产业 107.2 107.9 109.8 107.5 106.7 109.6 109.3 108.4
注:本表资料按可比价格以上年为100计算。